Wyniki wyborów Prezydenta RP w Szebniach i nie tylko
Poniżej w tabelach przedstawiono wyniki uzyskane przez wszystkich kandydatów w obu turach w Szebniach a także w gminie, powiecie, województwie i globalnie. Na końcu tabel jest także frekwencja na poszczególnych obszarach.
Szebnie (liczba głosów) | Szebnie | gmina Jasło | powiat jasielski | województwo podkarpackie | Polska, statki i zagranica | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARTOSZEWICZ Artur | 3 | 0,59% | 0,49% | 0,47% | 0,46% | 0,49% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 6 | 1,17% | 1,56% | 1,78% | 2,22% | 4,23% |
BRAUN Grzegorz Michał | 39 | 7,62% | 9,70% | 8,86% | 9,22% | 6,34% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 35 | 6,84% | 3,38% | 3,47% | 3,90% | 4,99% |
JAKUBIAK Marek | 3 | 0,59% | 0,88% | 0,94% | 0,84% | 0,77% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,39% | 0,14% | 0,13% | 0,19% | 0,19% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 69 | 13,48% | 17,04% | 16,24% | 17,59% | 14,81% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 238 | 46,48% | 47,84% | 47,73% | 42,77% | 29,54% |
SENYSZYN Joanna | 4 | 0,78% | 0,63% | 0,62% | 0,73% | 1,09% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 3 | 0,59% | 0,68% | 0,88% | 1,02% | 1,24% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 92 | 17,97% | 15,00% | 16,17% | 17,90% | 31,36% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,39% | 0,07% | 0,10% | 0,08% | 0,09% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 16 | 3,13% | 2,59% | 2,60% | 3,07% | 4,86% |
razem: 512 | ||||||
Frekwencja | 67,81% | 66,88% | 64,25% | 65,62% | 67,31% |
Szebnie (liczba głosów) | Szebnie | gmina Jasło | powiat jasielski | województwo podkarpackie | Polska, statki i zagranica | |
---|---|---|---|---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 390 | 72,49% | 77,17% | 75,07% | 71,02% | 50,89% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 148 | 27,51% | 22,83% | 24,93% | 28,98% | 49,11% |
razem: 538 | ||||||
Frekwencja | 72,90% | 70,95% | 68,77% | 69,46% | 71,63% |
Więcej danych na stronie wybory.gov.pl/prezydent2025/pl
Szczegółowe wyniki dla Szebni: